1-10 HP High-Capacity Parallel Flow
| Model | Dimensions(LWH/mm) | Power |
| PL0081 | 338*392*16 | 1HP |
| PL0011 | 420*392*16 | 1.5HP |
| PL0021 | 470*402*20 | 2HP |
| PL0051 | 900*472*20 | 3HP |
| PL0052 | 900*472*25.4 | 5HP |
| PL0061 | 900*470*32 | 6HP |








| Model | Dimensions(LWH/mm) | Power |
| PL0081 | 338*392*16 | 1HP |
| PL0011 | 420*392*16 | 1.5HP |
| PL0021 | 470*402*20 | 2HP |
| PL0051 | 900*472*20 | 3HP |
| PL0052 | 900*472*25.4 | 5HP |
| PL0061 | 900*470*32 | 6HP |







